260.6 m - CR N-3, 39,2, Perales de Tajuña
Ahora abierto hasta 22:00
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 06:00 | - | 22:00 | - |
| Mar. | 06:00 | - | 22:00 | - |
| Mié. | 06:00 | - | 22:00 | - |
| Jue. | 06:00 | - | 22:00 | - |
| Vie. | 06:00 | - | 22:00 | - |
| Sáb. | 06:00 | - | 22:00 | - |
| Dom. | 06:00 | - | 22:00 | - |
260.6 m - CR N-3, 37,8, Perales de Tajuña
Ahora abierto hasta 23:59
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 00:00 | - | 24:00 | - |
| Mar. | 00:00 | - | 24:00 | - |
| Mié. | 00:00 | - | 24:00 | - |
| Jue. | 00:00 | - | 24:00 | - |
| Vie. | 00:00 | - | 24:00 | - |
| Sáb. | 00:00 | - | 24:00 | - |
| Dom. | 00:00 | - | 24:00 | - |
260.6 m - N-III PK. 35,2, Perales de Tajuña
Ahora abierto hasta 23:00
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 06:00 | - | 23:00 | - |
| Mar. | 06:00 | - | 23:00 | - |
| Mié. | 06:00 | - | 23:00 | - |
| Jue. | 06:00 | - | 23:00 | - |
| Vie. | 06:00 | - | 23:00 | - |
| Sáb. | 06:00 | - | 23:00 | - |
| Dom. | 06:00 | - | 23:00 | - |
10.2 km - CRTA M-832 KM 3, Arganda Del Rey
Ahora abierto hasta 23:59
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 00:00 | - | 24:00 | - |
| Mar. | 00:00 | - | 24:00 | - |
| Mié. | 00:00 | - | 24:00 | - |
| Jue. | 00:00 | - | 24:00 | - |
| Vie. | 00:00 | - | 24:00 | - |
| Sáb. | 00:00 | - | 24:00 | - |
| Dom. | 00:00 | - | 24:00 | - |
10.3 km - CR M-204, 16,7, Nuevo Baztan
Ahora abierto hasta 22:30
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 06:30 | - | 22:30 | - |
| Mar. | 06:30 | - | 22:30 | - |
| Mié. | 06:30 | - | 22:30 | - |
| Jue. | 06:30 | - | 22:30 | - |
| Vie. | 06:30 | - | 22:30 | - |
| Sáb. | 06:30 | - | 22:30 | - |
| Dom. | 06:30 | - | 22:30 | - |